| 19-01-16? | Tol | J.A.M. | 13,80 | 4,50 | Bella | M | 390006 | |
| 16-05-18 | Schilder | Johan | 10,00 | 3,60 | Fermse Sloep | M | 460032 | |
| 21-11-19 | de Boer | Jan | 13,24 | 3,99 | Lux | Z | 460045 | |
| 04-05-21 | Tol | André | 13,00 | 4,50 | M | 390008 | ||
| 23-07-22 | Tol | Kees | 11,00 | 3,90 | Lady McCorey | M | 460062 | |
| 09-12-22 | Lant | Twan | 12,60 | 4,15 | Tripple 7 | M | 460023 | |
| 11-04-23 | Jonk | Cor | 11,50 | 3,65 | Stamper | M | 460066 | |
| 12-10-23 | Kwakman | Nico | 10,30 | 3,35 | Sperwer | Z | 460068 | |
| 16-09-23 | Schilder | E.J. | 4,00 | 2,50 | De Witte | M | 380010 | |
| 09-10-23 | Veerman | Rick | 4,55 | 2,00 | Karlijn | M | 460003 | |
| 10-12-23 | de Boer | Danielle | 11,00 | 3,50 | Blue Peter | Z | 460070 | |
| 28-01-24 | Verhoeven | Robert | 10,00 | 2,70 | Lisa | M | 460071 | |
| 03-10-24 | Steur | B.M. | 5,60 | 1,50 | De Parel | M | 380018 | |
| 17-05-24 | Veerman | Jack | 7,50 | 2,80 | Tender | M | 460073 | |
| 18-05-24 | Klouwer | Ron | 7,40 | 2,71 | Tender 7.40 | M | 460074 | |
| 03-07-24 | Sciarli | Louis | 8,50 | 3,00 | Maxima 850 | M | 460076 | |
| 04-02-25 | Zoutberg | Bob | 5,00 | 2,00 | Oeisie | M | 460078 | |
| 16-03-25 | Kwakman | C.N. | 10,10 | 3,45 | La Vita e Bella | M | 460079 | |
| 16-04-25 | de Graaf | Joost | 11,50 | 4,00 | t Moet Maar | M | 460080 | |
| 12-09-25 | Kwakman | W. | 9,85 | 3,20 | Suscipio | M | 460083 | |
| 23-10-25 | Karsten | Jos | 6,00 | 2,25 | Maxima | M | 460085 | |
| 18-01-26 | Tol | Roy | 3,90 | 2,00 | Highfield | M | 460086 | |
| 21-06-26 | Oberegger | Roberto | 9,90 | 2,65 | ?? | M | 460087 | |
| 18-08-26 | Karregat | Jaap | 6,50 | 1,90 | Singularity | Z | 460090 | |
| 24-08-26 | Veerman | Jack | 8,00 | 2,50 | ?? | M | 460089 | |
| 03-09-26 | Veerman | John | 11,00 | 3,48 | XirreSIStible | Z | 460091 | |
| 07-11-26 | de Wit | Jan | 7,90 | 2,76 | Stormvogel | Z | 460092 | |
| 12-11-26 | ter Horst | Rob | 8,50 | 2,50 | Albatros | M | 460093 | |





