| W.L. 19-01-2016? | Tol | J.A.M. | 13,80 | 4,50 | Bella | M | 390006 | |
| W.L. 16-05-2018 | Schilder | Johan | 10,00 | 3,60 | Fermse Sloep | M | 460032 | |
| W.L. 21-11-2019 | Boer de | Jan | 13,24 | 3,99 | Lux | Z | 460045 | |
| W.L. 04-05-2021 | Tol | André | 13,00 | 4,50 | M | 390008 | ||
| W.L. 23-07-2022 | Tol | Kees | 11,00 | 3,90 | Lady McCorey | M | 460062 | |
| W.L. 09-12-2022 | Lant | Twan | 12,60 | 4,15 | Tripple 7 | M | 460023 | |
| W.L. 11-04-2023 | Jonk | Cor | 11,50 | 3,65 | Stamper | M | 460066 | |
| W.L. 12-10-2023 | Kwakman | Nico | 10,30 | 3,35 | Sperwer | Z | 460068 | |
| W.L. 16-09-2023 | Schilder | E.J. | 4,00 | 2,50 | De Witte | M | 380010 | |
| W.L. 09-10-2023 | Veerman | Rick | 4,55 | 2,00 | Karlijn | M | 460003 | |
| W.L. 10-12-2023 | Boer de | Danielle | 11,00 | 3,50 | Blue Peter | Z | 460070 | |
| W.L. 28-01-2024 | Verhoeven | Robert | 10,00 | 2,70 | Lisa | M | 460071 | |
| W.L. 03-10-2024 | Steur | B.M. | 5,60 | 1,50 | De Parel | M | 380018 | |
| W.L. 17-05-2024 | Veerman | Jack | 7,50 | 2,80 | Tender | M | 460073 | |
| W.L. 18-05-2024 | Klouwer | Ron | 7,40 | 2,71 | Tender 7.40 | M | 460074 | |
| W.L. 03-07-2024 | Sciarli | Louis | 8,50 | 3,00 | Maxima 850 | M | 460076 | |
| W.L. 04-02-2025 | Zoutberg | Bob | 5,00 | 2,00 | Oeisie | M | 460078 | |
| W.L. 16-03-2025 | Kwakman | C.N. | 10,10 | 3,45 | La Vita e Bella | M | 460079 | |
| W.L. 16-04-2025 | Graaf de | Joost | 11,50 | 4,00 | t Moet Maar | M | 460080 | |
| W.L. 12-09-2025 | Kwakman | W. | 9,85 | 3,20 | Suscipio | M | 460083 | |
| W.L. 23-10-2025 | Karsten | Jos | 6,00 | 2,25 | Maxima | M | 460085 | |
| W.L. 18-01-2026 | Tol | Roy | 3,90 | 2,00 | Highfield | M | 460086 | |
| W.L. 21-06-2026 | Oberegger | R. | 8,20 | 2,35 | Cooper 800 | M | 460087 | |
| W.L. 18-08-2026 | Karregat | Jaap | 6,50 | 1,90 | Singularity | Z | 460090 | |
| W.L. 24-08-2026 | Veerman | Jack | 8,00 | 2,50 | ?? | M | 460089 | |
| W.L. 03-09-2026 | Veerman | John | 10,00 | 3,50 | ?? | Z | 460091 |





