W.L. | J.A.M. | Tol | Bella | 13.80 | 4.50 | M | 390006 | |
W.L. 16-05-2018 | J. | Schilder | Fermse Sloep | 10.00 | 3.60 | M | 460032 | |
W.L. 30-01-2019 | H.G. | van Baarsen | Afra | 11.80 | 3.80 | M | 460039 | |
W.L. 21-11-2019 | J.J. | de Boer | Lux | 13.24 | 3.99 | Z | 460045 | |
W.L. 04-05-2021 | A. | Tol | 13.00 | 4.50 | M | 390008 | ||
W.L. 23-07-2022 | C. | Tol | Lady McCorey | 11.00 | 3.90 | M | 460062 | |
W.L. 09-12-2022 | T. | Lant | Ouwe Reus | 13.90 | 3.75 | M | 460023 | |
W.L. 11-04-2023 | M.M. | Jonk | Stamper | 11.50 | 3.65 | M | 460066 | |
W.L. 04-05-2023 | T.M. | de Boer | Astrix | 12.90 | 3.83 | M | 460067 | |
W.L. 16-09-2023 | E.J. | Schilder | Witte De | 4.00 | 2.50 | M | 380010 | |
W.L. 09-10-2023 | R.H.C | Veerman | Karlijn | 4.53 | 2.00 | M | 460003 | |
W.L. 09-01-2024 | Jack | Kwakman | La Vita è Bella | 10.10 | 3.45 | M | 300019 | |
W.L. 28-01-2024 | R.H.M. | Verhoeven | Lisa | 10.00 | 2.70 | M | 460071 | |
W.L. 06-02-2024 | B.M. | Steur | De Parel | 5.60 | 1.50 | M | 380018 | |
W.L. 17-05-2024 | J.J.B. | Veerman | Jack | 7.50 | 2.80 | M | 460073 | |
W.L. 18-05-2024 | A.J.N. | Klouwer | tender 7.40 | 7.40 | 2,71 | M | 460074 | |
W.L. 03-07-2024 | LH. | Sciarli | Maxima | 8.50 | 3.00 | M | 460076 | |
W.L. 19-08-2024 | C.J.I. | Snoek | Prefect | 9.30 | 3.35 | M | 380022 | |
W.L. 01-10-2024 | J.M. | Schilder | Deuk in het water | 4.85 | 1.90 | M | 460077 | |
W.L. 04-02-2025 | Bob | Zoutberg | Oeisie | 5.00 | M | 460078 | ||
W.L. 16-03-2025 | Kees | Kwakman | La Vita è Bella | 10.10 | 3.45 | M | 460079 | |
W.L. 16-04-2025 | Joost | de Graaff | t Moet maar | 12.00 | 4.00 | M | 460080 | |
W.L. 04-05-2025 | Peter | Veerman | Mi duchi | 6.00 | 1.50 | M | 460081 |
