| W.L. | Tol | J.A.M. | 13.80 | 4.50 | Bella | M | 390006 | |
| W.L. 16-05-2018 | Schilder | J. | 10.00 | 3.60 | Fermse Sloep | M | 460032 | |
| W.L. 21-11-2019 | De Boer | Jan | 13.25 | 4.00 | Lux | Z | 460045 | |
| W.L. 14-05-2021 | Tol | André | 13.00 | 4.50 | M | 390008 | ||
| W.L. 23-07-2022 | Tol | C. | 11.00 | 3.90 | Lady McCorey | M | 460062 | |
| W.L. 09-12-2022 | Lant | T. | 12.60 | 4.15 | Tripple 7 | M | 460023 | |
| W.L. 11-04-2023 | Jonk | M.M. | 11.50 | 3.65 | Stamper | M | 460066 | |
| W.L. 12-10-2023 | Kwakman | N. | 10.30 | 3.35 | Sperwer | Z | 460068 | |
| W.L. 16-09-2023 | Schilder | E.J. | 4.00 | 2.50 | De Witte | M | 380010 | |
| W.L. 09-10-2023 | Veerman | R.H.C | 10.00 | 3.30 | Welvaren | Z | 460003 | |
| W.L. 10-12-2023 | Boer de | Danielle | 11.00 | 3.50 | Blue Peter | Z | 460070 | |
| W.L. 28-01-2024 | Verhoeven | R.H.M. | 10.00 | 2.70 | Lisa | M | 460071 | |
| W.L. 03-0102024 | Steur | B.M. | 5.60 | 1.50 | De Parel | M | 380018 | |
| W.L. 17-05-2024 | Veerman | J.J.B. | 7.50 | 2.80 | Jack | M | 460073 | |
| W.L. 18-05-2024 | Klouwer | A.J.N. | 7.40 | 2.71 | Tender 7.40 | M | 460074 | |
| W.L. 03-07-2024 | Sciarli | L.H. | 8.50 | 3.00 | Dobber | M | 460076 | |
| W.L. 04-02-2025 | Zoutberg | B.M. | 5.00 | 2.00 | Oeisie | M | 460078 | |
| W.L. 16-03-2025 | Kwakman | C.N. | 10.10 | 3.45 | La Vita e Bella | M | 460079 | |
| W.L. 16-04-2025 | Graaf de | J.H. | 12.00 | 4.00 | 't Moet maar | M | 460080 | |
| W.L. 12-09-2025 | Kwakman | W. | 9.80 | 3.20 | Suscipio | M | 460083 | |
| W.L. 23-10-2025 | Karsten | Jos | 6.00 | 2.25 | Maxima 600 | M | 460085 | |
| W.L. 18-01-2026 | Tol | Roy | 3.90 | 2.00 | Highfield | M | 460086 |





