| W.L. 13-01-2015 | J.A.M. | Tol | Bella | 13.80 | 4.50 | M | 390006 | |
| W.L. 16-05-2018 | Johan | Schilder | Fermse Sloep | 11.00 | 3.60 | M | 460032 | |
| W.L. 30-01-2019 | Henk | van Baarsen | 460039 | |||||
| W.L. 21-11-2019 | Jan | de Boer | Lux | 13.24 | 3.99 | Z | 460045 | |
| W.L. 04-05-2021 | Andre | Tol | 13.00 | 4.50 | M | 390008 | ||
| W.L. 23-07-2022 | Kees | Tol | Lady McCorey | 11.00 | 3.90 | M | 460062 | |
| W.L. 09-12-2022 | Twan | Lant | Ouwe Reus | 13.90 | 3.75 | M | 460023 | |
| W.L. 11-04-2023 | Cor | Jonk | Stamper | 11.50 | 3.65 | M | 460066 | |
| Nico | Kwakman | Sperwer | Z | 460068 | ||||
| W.L. 16-09-2023 | Ed | Schilder | De Witte | 4.00 | 2.50 | M | 380010 | |
| W.L. 09-10-2023 | Rick | Veerman | Karlijn | 4.55 | 2.00 | M | 460003 | |
| W.L. 09-01-2024 | Jack | Kwakman | La Vita è Bella | 10.10 | 3.45 | M | 300019 | |
| W.L. 28-01-2024 | Robert | Verhoeven | Lisa | 10.00 | 2.70 | M | 460071 | |
| W.L. 06-02-2024 | B.M. | Steur | De Parel | 5.60 | 1.50 | M | 380018 | |
| W.L. 17-05-2024 | Jack | Veerman | Jack | 7.50 | 2.80 | M | 460073 | |
| W.L. 18-05-2024 | Ron | Klouwer | Tender 7.40 | 7.40 | 2,71 | M | 460074 | |
| W.L. 03-07-2024 | Louis | Sciarli | Maxima | 8.50 | 3.00 | M | 460076 | |
| W.L. 01-10-2024 | Johan | Schilder | Deuk in het water | 4.85 | 1.90 | M | 460077 | |
| W.L. 04-02-2025 | Bob | Zoutberg | Oeisie | 5.00 | M | 460078 | ||
| W.L. 16-03-2025 | Kees | Kwakman | La Vita è Bella | 10.10 | 3.45 | M | 460079 | |
| W.L. 16-04-2025 | Joost | de Graaff | t Moet maar | 12.00 | 4.00 | M | 460080 | |
| W.L. 04-05-2025 | Peter | Veerman | Mi duchi | 6.00 | 1.50 | M | 460081 | |
| W.L. 09-05-2025 | Daniëlle | de Boer | Blue Peter | 11.00 | 3.50 | Z | 460070 | |
| W.L. 12-09-2025 | Wim | Kwakman | Suscipio | 9.80 | 3.20 | M | 460083 | |
| W.L. 24-09-2025 | John | van Baarsen | Afra | 11.50 | 3.80 | M | 460084 | |
| W.L. 27-10-2025 | Jos | Karsten | Maxima 600 | 5.80 | 2.25 | M | 460085 |





