Boxnr.lengte+breedte | Voorletters | Achternaam | Scheepsnaam | Lengte | Breedte | M.B. | Z.B. |
1 L 11.11 Br.3.85 | A.J.M. | Tol | One Way Wind | 11.00 | 3.70 | Z | |
2 L 11.34 Br.3.73 | T.F.J.C.J. | Tol | De Knoest | 10.80 | 3.60 | Z | |
3 L 11.70 Br.3.82 | N.J.M. | Mooijer | Liberty | 10.40 | 3.40 | M | |
4 L.12.12 Br.3.73 | H | Tol | Imagine | 10.45 | 3.74 | Z | |
5 L.12.50 Br.3.80 | T | Tol | Sanne | 10.60 | 3.40 | M | |
6 L.12.94 Br.3.70 | F.J.M. | Veerman | De Schutter | 11.90 | 3.60 | Z | |
7 L.13.46 Br.3.85 | K.J. | Kroon | Inspirit | 11.99 | 3.85 | Z | |
8 L.14.14 Br.3.75 | P.A.M. | Bond | Max | 11.50 | 3.30 | M | |
9 L.14.77 Br.4.44 | J. | Tol | Syrinx | 13.50 | 4.15 | Z | |
10 L.14.83 Br.4.53 | J.J.M | Steur | Sunrise | 12.20 | 3.90 | Z | |
11 L.14.74 Br.4.31 | P.J.C. | Kroon | Allegeese | 12.40 | 3.99 | M | |
12 L.14.75 Br.4.20 | G. | Baarsen van | Afra | 11.50 | 3.80 | M | |
13 L.14.48 Br.4.23 | A. D. M | Steur | Jane | 12.00 | 3.90 | M | |
14 L.14.26 Br.4.19 | N.A.J. | Overmars | Zephyr | 12.00 | 3.76 | M | |
15 L.13.93 Br.4.09 | J.M. | Veerman | Stamper | 11.50 | 3.65 | M | |
16 L.13.66 Br.4.00 | C.N.M. | Reurs | Geranne | 11.50 | 3.60 | M | |
17 L.13.27 Br.4.11 | I.W.A | Frantsen | Irie | 11.40 | 3.80 | Z | |
18 L.13.03 Br.3.57 | J.C.H. | Tol | Malõt | 11.10 | 3.35 | Z | |
19 L.12.74 Br.3.61 | A.S.B. | Kroon | Suscipio | 9.60 | 3.02 | M | |
20 L.12.30 Br.3.55 | N. | Veerman | Welvaren | 10.00 | 3.30 | Z | |
21 L.12.26 Br.3.57 | R. | Fontaine | Navicula | 10.20 | 3.20 | M | |
22 L.12.27 Br.3.67 | E. | Wilderink | De Paerrel | 9.99 | 3.40 | Z | |
23 L.12.06 Br.3.50 | W.H.G. | Zwarthoed | Upesi | 10.00 | 3.15 | Z | |
24 L.11.81 Br.3.24 | C. | Tuip | Lisa | 10.00 | 2.70 | M | |
25 L.11.55 Br.3.37 | N.G.H | Tol | Fijn | 9.50 | 3.10 | Z | |
26 L.11.34 Br.3.38 | J.T.G. | Tol | Skye | 9.15 | 3.00 | Z | |
27 L.11.12 Br.3.41 | W.B.M. | Zwarthoed | Stella Maris | 10.50 | 3.20 | M | |
28 L.10.84 Br.3.49 | C.A. | Jonk | Alida | 9.15 | 2.50 | M | |
29 L.10.63 Br.3.32 | A.C. | Veerman | Drijfveer | 8.80 | 3.05 | Z | |
30 L.10.49 br.3.46 | J. | Veerman | Deep Blue | 8.50 | 2.95 | M | |
31 L.10.04 Br.3.40 | C.G. | Mooijer | Bubbles | 9.75 | 3.25 | M | |
32 L. 9.75 Br.3.46 | J.J.M. | Veerman | De Stale | 9.00 | 3.25 | M | |
33 L. 9.61 Br.3.10 | TGM | Kwakman | Dirkje Maria | 7.50 | 2.85 | M | |
34 L. 9.43 Br.3.06 | C.S. | Brinkkemper | Generous | 8.60 | 2.70 | Z | |
35 L. 9.19 Br.3.11 | Joh. | Schilder | Antaris | 8.25 | 2.55 | Z | |
36 L. 9.02 Br.3.10 | A.F. | Bond | Mariah | 7.50 | 2.60 | M | |
37 L. 8.79 Br.3.11 | A.F. | Bockel van | Dofaja | 7.00 | 2.55 | M | |
38 L. 8.00 | J.P. | Bout | Jeanina | 6.88 | 2.54 | M | |
39 Br.5.72 N.5.44 | R.J. | Braan | Aloha | 7.50 | 2.35 | M | |
40 L. 8.60 | C.F. | Veerman | Volendam | 6.50 | 2.30 | M | |
41 Br.6.13 | E.W. | Boelsz | Volare | 6.40 | 2.60 | M | |
42 L. 8.44 | E.H.M. | Veerman | Hedu | 6.30 | 2.55 | M | |
43 Br.5.70 | J.M. | Zwarthoed | Bayliner | 5.50 | 2.50 | M | |
44 L. 8.22 | A.M.M. | Molenaar | 38 35 YF | 7.50 | 2.50 | M | |
45 Br.5.13 | Cees | Doornbos | Katie | 7.00 | 2.10 | M | |
46 L. 8.06 | C. | Veer | Veerboot | 6.10 | 2.40 | M | |
47 Br.5.82 | G.J. | Mooijer | Mary Lou | 7.51 | 2.50 | M | |
48 L. 7.78 | D.C.P. | Conijn | 43-24-YD | 4.95 | 1.95 | M | |
49 Br.5.17 | T.J.M. | Veerman | Goudkuipje | 7.00 | 2.73 | M | |
50 L. 7.67 Br.4.00 | A.W. | Dekker | Bayliner 245 | 7.32 | 2.59 | M | |
51 L. 7.59 Br.3.00 | G | Karregat | Black Lady | 7.25 | 2.75 | M | |
52 L. 7.41 Br.2.95 | J. | Smit | Que Sera | 6.60 | 2.60 | M | |
53 L .7.30 Br.3.03 | T.C.A.M. | Kok | Tony's | 6.30 | 2.80 | M | |
54 L. 7.20 Br.3.03 | J.C.M. | Zwarthoed | Betje | 7.20 | 2.60 | M | |
55 L. 7.09 Br.2.85 | J. | Kes | Corien | 7.50 | 2.50 | Z | |
56 L. 8.59 Br.3.14 | L. | Veerman-Tuijp | Chapeau | 9.50 | 3.10 | M | |
57 L. 8.55 Br.2.31 | P.J.J.N. | Schilder | Bayliner E6 | 6.00 | 2.20 | M | |
58 L.8.55 Br.2.60 | Jack | Kwakman | Singularity | 6.50 | 1.90 | Z | |
59 L. 8.60 | I.J. | Jonk | Corsiva | 7.10 | 2.60 | M | |
60 Br.6.08 | N.W.M. | Jonk | Crescent Allure | 6.50 | 2.60 | M | |
61 L. 8.60 Br.4.68 | J.W.B.J. | Kwakman | La Vita e Bella | 10.10 | 3.45 | M | |
62 L. 8.71 | K. | Buter | Eujmels | 7.00 | 2.55 | M | |
63 Br. 6.32 | R.C. | Mooijer | 8-yb-889 | 8.20 | 2.40 | M | |
64 L. 8.77 Br.4.77 | N.V.H.M. | Kok | Angel | 9.51 | 3.25 | M | |
65 L. 8.79 | J.G.F. | Kroon | Panasse | 7.50 | 2.50 | M | |
66 Br.7.23 | N.J. | Klouwer | Luna | 7.50 | 2.85 | M | |
67 L. 8.88 Br.3.30 | C. | Veerman | Walrus | 8.71 | 2.95 | Z | |
68 L. 8.90 Br.3.21 | S.J.N. | Molenaar | 7004YR | 7.58 | 2.59 | M | |
69 L. 8.97 Br.3.20 | P.H.M. | Tol | The Pietel | 8.18 | 2.50 | M | |
70 L. 9.15 Br.3.40 | N.J.M. | Bond | Jane | 8.70 | 2.59 | M | |
Steiger Schokker | A | Buijs | Paloma Blanca | 16.80 | 5.00 | M | |
Steiger Schokker | J. | Doornbos | Mikkie | 17.50 | 4.45 | M | |
Steiger Schokker | C.F.M. | Tol | Xtra dry | 12.00 | 3.80 | Z |
