Tarieven
Omschrijving | 2024 | 2025 |
Contributie per jaar | 75,-- | 75,-- |
Boxgeld per strekkende meter | 89,27 | +5% |
Stroom per kwh (eigen aansluiting)* | 0,50 | 0,70 |
*Stroom verbuikt in 2024 wordt tegen tarief 2025 afgerekend.
Wijzigingen voorbehouden.
Omschrijving | 2024 | 2025 |
Contributie per jaar | 75,-- | 75,-- |
Boxgeld per strekkende meter | 89,27 | +5% |
Stroom per kwh (eigen aansluiting)* | 0,50 | 0,70 |
*Stroom verbuikt in 2024 wordt tegen tarief 2025 afgerekend.
Wijzigingen voorbehouden.